Las votaciones para el Campeonato Internacional de Freestyle 2018 se encuentran en pleno proceso para seleccionar 16 de los 43 candidatos, los que serán seleccionados para participar en la segunda versión de este campeonato que ha tomado fama mundial por el excelente nivel de los Freestylers de habla hispana que se enfrentan.
Al mediodía del 23 de febrero los 16 clasificados serían:
Candidato | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
1 | RAPDER | Mexico | 915 | 13,24% |
2 | LOBO ESTERPARIO | Mexico | 680 | 9,84% |
3 | HANDER | España | 674 | 9,75% |
4 | RC | Mexico | 443 | 6,41% |
5 | ADESONG | Chile | 384 | 5,56% |
6 | CHOQUE | Peru | 348 | 5,04% |
7 | CRISTOFEBRIL | Chile | 293 | 4,24% |
8 | FJ | España | 272 | 3,94% |
9 | YENKI ONE | Republica Dominicana | 236 | 3,41% |
10 | TOM CROWLEY | Chile | 199 | 2,88% |
11 | INDRIAGO RNC | Venezuela | 178 | 2,58% |
12 | MR | Mexico | 177 | 2,56% |
13 | CACHA | Argentina | 172 | 2,49% |
14 | JIN BACKE | Guatemala | 155 | 2,24% |
15 | VALLEST | Colombia | 151 | 2,18% |
16 | SACRO REQUIEM | España | 146 | 2,11% |
Recuerden que hay hasta las23:59 hrs del día 1 de marzo para votar, y en esta ocasión podrán hacerlo una sola vez, así que elijan sabiamente su favorito.
Pueden mantener informados de los resultados parciales en la pagina de las votaciones en: http://votaciones.doubleaa.cl